



Nổi bật
Quý khách vui lòng để lại thông tin vào form bên dưới, chúng tôi sẽ liên hệ lại và tư vấn cụ thể nhất cho quý khách về các chương trình ưu đãi, giá xe, giá lăn bánh, quà tặng, thủ tục trả góp và thủ tục mua xe. Hoặc quý khách có thể gọi trực tiếp hotline số: 0912.256.259
HÃY KHỞI ĐỘNG VÀ TIẾN VỀ PHÍA TRƯỚC
Dám thách thức hiện thực và tìm thấy lòng dũng cảm mà không sợ thất bại. Mở ra thế giới ngày mai bằng các tiêu chuẩn của riêng bạn, không phải của thế giới. Dám là chính mính.

CÂU TRẢ LỜI CHÍNH LÀ BẠN
Đứng vững. Có niềm tin vào chính mình, Năng lực thực sự của bạn sẽ được giải phóng.

ĐẶT CÂU HỎI VỚI NHỮNG ĐỊNH KIẾN CŨ
Thiết kế ‘Parametric Dynamics’ làm nổi bật tính thẩm mỹ hình học của phần mui kéo dài và các đường nét kiểu dáng đẹp, hoàn thiện phong cách sáng tạo và có tầm nhìn xa.

MANG ÁNH ĐÈN SÂN KHẤU ĐẾN VỚI BẠN
Lớn hơn, dài hơn và thấp hơn bao giờ hết. Vẻ ngoài thể thao và những đường nét trau chuốt của Elantra làm nổi bật sự hiện diện táo bạo của nó.

Ngoại thất


Đèn chiếu sáng Halogen Projector

Đèn chiếu sáng Led Projector


Vành 16 inch

Vành 17 inch

Vành 18 inch (N Line)


Cụm đèn hậu dạng LED (1.6 AT)

Cụm đèn hậu dạng LED (2.0 AT/ N Line)
Nội thất
KHOANG LÁI GỢI CẢM
Khoang lái của All New Elantra giống như buồng lái của phi công. Giúp người lái kiểm soát tốt hơn và dễ dàng hơn

GIAO DIỆN TRỰC QUAN
Màn hình thông tin và màn hình giải trí có cùng kích thước 10,25” mang đến cho khách hàng trải nghiệm hoàn toàn đắm chìm trong công nghệ cao cùng với tầm nhìn toàn cảnh tích hợp liền mạch. Thiết kế màn hình giải trí nghiêng 10 độ về phía người lái để việc điều khiển dễ dàng hơn và trải nghiệm công nghệ được trọn vẹn hơn

Hiệu suất
DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI THAM VỌNG, TÁO BẠO CÙNG SỰ PHI THƯỜNG
Nền tảng thế hệ thứ 3 mới được phát triển của Elantra mang lại khả năng xử lý nhanh nhẹn và ổn định được hỗ trợ bởi động cơ tiết kiệm nhiên liệu, mang đến cho bạn hiệu suất lái xe tối ưu mọi lúc mọi nơi.

ĐỘNG CƠ GAMMA 1.6

ĐỘNG CƠ NU 2.0 MPI

ĐỘNG CƠ SMARTSTREAM G1.6 TURBO T-GDI

An toàn
HỆ THỐNG CÂN BẰNG ĐIỆN TỬ ESC
Hệ thống cân bằng điện tử ESC sẽ phát hiện tình trạng mất kiểm soát của xe khi phanh hay chuyển hướng, đồng thời sẽ có những tác động kịp thời lên hệ thống phanh và truyền động giúp chiếc xe nhanh chóng có lại được tình trạng cân bằng và an toàn.

HỆ THỐNG HỖ TRỢ KHỞI HÀNH NGANG DỐC HAC
Hệ thống HAC sẽ giúp chiếc xe giữ nguyên vị trí đang dừng khi xe đỗ ở ngang dốc, xe sẽ di chuyển khi tài xế chuyển sang bàn đạp ga giúp bạn dễ dàng tiếp tục cuộc hành trình mà không lo xe bị tụt dốc.

HỆ THỐNG CHỐNG BÓ CỨNG PHANH ABS
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS bao gồm các cảm biến điều tiết lực phanh của bạn tác động lên đĩa phanh, giúp giảm tốc nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo hướng đánh lái của vô lăng giúp xe đi đúng hướng tránh va chạm.


Khung thép cường lực (AHSS)

Phanh tay điện tử

Cảm biến lùi
Tiện nghi

Màn hình thông tin Full LCD 10.25 inch

Màn hình giải trí 10.25 inch

Điều hòa tự động 2 vùng độc lập

Sạc không dây

Làm mát và sưởi hàng ghế trước
Thông số
Chọn phiên bản
Kích thước
D x R x C (mm) | 4,675 x 1,825 x 1,440 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,720 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 |
Động cơ
Động cơ | Gamma 1.6 MPI |
Dung tích xy lanh (cc) | 1.591 |
Công suất cực đại (Ps) | 128/6,300 |
Momen xoắn cực đại (N.m) | 155/4,850 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 47 |
Hệ thống dẫn động
Hệ thống dẫn động | FWD |
Hộp số
Hộp số | 6 AT |
Hệ thống treo
Trước | Macpherson |
Sau | Thanh cân bằng |
Vành & Lốp xe
Chất liệu lazang | Hợp kim nhôm |
Thông số lốp | 195/65 R15 |
Trợ lực lái | Điện |
Ngoại thất
Cốp sau mở điều khiển từ xa | ● |
Cụm đèn pha | Bi-Halogen |
Đèn ban ngày | Halogen |
Đèn pha tự động | ● |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● |
Cốp điện thông minh | ● |
Ăng ten | Vây cá |
Phanh
Trước | Đĩa |
Sau | Đĩa |
An toàn
Camera lùi | ● |
Cảm biến áp suất lốp | ● |
Cân bằng điện tử ESC | ● |
Chống bó cứng phanh ABS | ● |
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | ● |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | ● |
Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | ● |
Số túi khí | 2 |
Nội thất và Tiện nghi
Màn hình đa thông tin | 4.2″ |
Màn hình giải trí cảm ứng | 10.25 inch |
Số loa | 4 |
Cụm điều khiển media kết hợp với nhận diện giọng nói | ● |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | ● |
Smart key có chức năng khởi động từ xa | ● |
Chế độ lái | ● |
Màu nội thất | Đen |
Thông số | Elantra 1.6 AT Tiêu Chuẩn | Elantra 1.6 AT | Elantra 2.0 AT | Elantra N Line |
---|---|---|---|---|
Kích thước & Trọng lượng | ||||
– Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4675 x 1825 x 1440 | 4675 x 1825 x 1440 | 4675 x 1825 x 1440 | 4675 x 1825 x 1440 |
– Chiều dài cơ sở (mm) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
– Khoảng sáng gầm xe (mm) | 150 | 150 | 150 | 150 |
– Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 47 | 47 | 47 | 47 |
Động Cơ, Hộp số & Vận hành | ||||
– Động cơ | Gamma 1.6 MPI | Gamma 1.6 MPI | Nu 2.0 MPI | Smartstream1.6 T-GDI |
– Dung tích xi lanh (cc) | 1.591 | 1.591 | 1.999 | 1.598 |
– Công suất cực đại (PS/rpm) | 128/6300 | 128/6300 | 159/6200 | 204/6000 |
– Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 155/4850 | 155/4850 | 192/4500 | 265/1500~4500 |
– Hộp số | 6AT | 6AT | 6AT | 7 DCT |
– Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | FWD | FWD |
– Phanh trước/sau | Đĩa / Đĩa | Đĩa / Đĩa | Đĩa / Đĩa | Đĩa / Đĩa |
– Hệ thống treo trước | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
– Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Liên kết đa điểm |
– Trợ lực lái | Điện | Điện | Điện | Điện |
– Thông số lốp | 195/65R15 | 205/55R16 | 225/45R17 | 235/40R18 |
– Chất liệu lazang | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm | Hợp kim nhôm |
Ngoại Thất | ||||
– Đèn chiếu sáng | Bi – Halogen | LED | LED | LED |
– Kích thước vành xe | 15 inch | 16 inch | 17 inch | 18 inch |
– Đèn ban ngày | Halogen | LED | LED | LED |
– Đèn pha tự động | ● | ● | ● | ● |
– Gạt mưa tự động | – | ● | ● | ● |
– Đèn hậu dạng LED | – | ● | ● | ● |
– Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● | ● | ● | ● |
– Ăng ten | Vây cá | Vây cá | Vây cá | Vây cá |
– Cốp điện thông minh | ● | ● | ● | ● |
Nội Thất | ||||
– Vô lăng bọc da | – | ● | ● | ● |
– Ghế da cao cấp | – | ● | ● | ● |
– Ghế lái chỉnh điện | – | – | ● | ● |
– Lẫy chuyển số sau vô lăng | – | – | – | ● |
– Sưởi & Làm mát hàng ghế trước | – | – | ● | ● |
– Điều hòa tự động 2 vùng độc lập | – | ● | ● | ● |
– Màn hình đa thông tin | 4.2″ | Full Digital 10.25″ | Full Digital 10.25″ | Full Digital 10.25″ |
– Màn hình giải trí cảm ứng | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch | 10.25 inch |
– Số loa | 4 | 6 | 6 | 6 |
– Cụm điều khiển media kết hợp với nhận diện giọng nói | ● | ● | ● | ● |
– Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | ● | ● | ● | ● |
– Smart key có chức năng khởi động từ xa | ● | ● | ● | ● |
– Phanh tay điện tử EPB và Auto hold | – | ● | ● | ● |
– Chế độ lái | ● | ● | ● | ● |
– Sạc không dây chuẩn Qi | – | ● | ● | ● |
– Màu nội thất | Đen | Đen | Đen | Đen chỉ đỏ |
An Toàn | ||||
– Camera lùi | ● | ● | ● | ● |
– Cảm biến lùi | – | Sau | Trước & Sau | Trước & Sau |
– Cảm biến áp suất lốp | ● | ● | ● | ● |
– Cân bằng điện tử ESC | ● | ● | ● | ● |
– Chống bó cứng phanh ABS | ● | ● | ● | ● |
– Phân bổ lực phanh điện tử EBD | ● | ● | ● | ● |
– Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | ● | ● | ● | ● |
– Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | ● | ● | ● | ● |
– Số túi khí | 2 | 6 | 6 | 6 |



