



Nổi bật
Quý khách vui lòng để lại thông tin vào form bên dưới, chúng tôi sẽ liên hệ lại và tư vấn cụ thể nhất cho quý khách về các chương trình ưu đãi, giá xe, giá lăn bánh, quà tặng, thủ tục trả góp và thủ tục mua xe. Hoặc quý khách có thể gọi trực tiếp hotline số: 0912.256.259
Hyundai Stargazer – Ngôi sao gia đình

Ngoại thất
Tuyệt đẹp như một ngôi sao
Thiết kế tương lai và năng động thông qua thiết kế một đường cong tổng thể bao quanh xe. Được trang bị Đèn chạy ban ngày (DRL) kiểu Horizon và cụm đèn hậu LED phía sau hình chữ H. Thiết kế bên ngoài của Hyundai STARGAZER khiến bạn và gia đình trông rực rỡ như những vì sao.


Đèn ban ngày (DRL) nằm ngang kéo dài hết phần cản trước

Đèn chiếu sáng dạng LED
Thiết kế tương lai với một đường cong liền mạch


Vành hợp kim 16 inch thể thao

Xi nhan tích hợp trên gương chiếu hậu

Keyless Entry

Đèn phanh trên cao

Cụm đèn hậu LED hình chữ H
Nội thất
Màn hình kích thước 10.25 inch


Màn hình thông tin Full LCD

Sạc không dây

Cổng sạc cho hàng ghế thứ 2

Bàn làm việc hàng ghế 2

Cửa gió điều hòa cho hàng ghế 2 và 3

Hệ thống 8 loa bose cao cấp
Hiệu suất
Hiệu suất vận hành tối ưu
Hyundai STARGAZER được trang bị động cơ Smartstream 1.5L và hệ thống truyền động hộp số biến thiên vô cấp thông minh (IVT), mang đến khả năng vận hành bền bỉ, nhạy bén và hiệu quả. Tính năng Chế độ lái cho phép bạn chọn phong cách lái xe phù hợp nhất cho mình.

Động cơ SmartSense G1.5
Công suất cực đại đạt 115ps tại 6,300 vòng/phút Momen xoắn cực đại đat 144Nm tại 4,500 vòng/phút


Chế độ lái Normal

Chế độ lái Eco

Chế độ lái Sport

Chế độ lái Smart
An toàn
Hyundai SmartSense
Hyundai Stargazer được trang bị gói an toàn Hyundai Smartsense
Phòng tránh va chạm điểm mù BCA

Phòng tránh va chạm phía trước FCA

Hỗ trợ giữ làn đường LFA

Hỗ trợ phòng tránh lệch làn đường

Hệ thống đèn thích ứng AHB

Hệ thống phòng tránh va chạm phía sau RCCA

Hệ thống cảnh báo va chạm khi rời khỏi xe SEW


Camera hỗ trợ đỗ xe

Hệ thống an toàn 6 túi khí
Tiện nghi
Tiện nghi cao cấp
Trải nghiệm một chuyến đi thú vị hơn với gia đình của bạn trên Hyundai STARGAZER, với phiên bản 6 và không gian cabin rộng rãi — giúp bạn thoải mái hơn khi di chuyển.

Đa dạng phiên bản ghế ngồi

Phiên bản 6 chỗ

Phiên bản 7 chỗ

Cảm biến áp suất lốp TPMS

Sạc không dây

Bệ tì tay kích thước lớn

Màn hình 10.25 inch cùng Apple Carplay/Android Auto không dây

Hệ thống loa bose cao cấp

Khởi động bằng nút bấm
Thông số
Chọn phiên bản
D x R x C (mm) | 4460 x 1780 x 1695 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2,780 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 |
Động cơ
Động cơ | SmartStream G1.5 |
Dung tích xy lanh (cc) | 1,497 |
Công suất cực đại (Ps) | 115/6,300 |
Momen xoắn cực đại (N.m) | 144/ 4,500 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) | 40 |
Hệ thống dẫn động
Hệ thống dẫn động | FWD |
Hộp số
Hộp số | CVT |
Hệ thống treo
Trước | Macpherson |
Sau | Thanh cân bằng |
Vành & Lốp xe
Chất liệu lazang | Hợp kim |
Thông số lốp | 205/55R16 |
Trợ lực lái | Điện |
Ngoại thất
Cụm đèn pha | Halogen |
Đèn ban ngày | ● |
Đèn sương mù phía trước | ● |
Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● |
Ăng ten | Vây cá |
Phanh
Trước | Đĩa |
Sau | Tang trống |
An toàn
Cảm biến lùi | ● |
Chống bó cứng phanh ABS | ● |
Phân bổ lực phanh điện tử EBD | ● |
Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | ● |
Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | ● |
Số túi khí | 2 |
Nội thất và Tiện nghi
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | ● |
Chất liệu ghế | Nỉ |
Số loa | 4 |
Chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 4 hướng |
Điều hòa | Chỉnh cơ |
Cụm màn thông tin | 3.5 inch |
Cửa gió điều hòa hàng ghế 2 | ● |
Màu nội thất | Đen |
Thông số | Stargazer 1.5 Tiêu chuẩn | Stargazer 1.5 Đặc biệt | Stargazer 1.5 Cao cấp | Stargazer 1.5 Cao cấp (6 chỗ) |
---|---|---|---|---|
Kích thước & Trọng lượng | ||||
– Kích thước tổng thể (DxRxC) (mm) | 4460 x 1780 x 1695 | 4460 x 1780 x 1695 | 4460 x 1780 x 1695 | 4460 x 1780 x 1695 |
– Chiều dài cơ sở (mm) | 2780 | 2780 | 2780 | 2780 |
– Khoảng sáng gầm xe (mm) | 185 | 185 | 185 | 185 |
– Dung tích bình nhiên liệu (Lít) | 40 | 40 | 40 | 40 |
Động Cơ, Hộp số & Vận hành | ||||
– Động cơ | SmartStream G1.5 | SmartStream G1.5 | SmartStream G1.5 | SmartStream G1.5 |
– Dung tích xi lanh (cc) | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
– Công suất cực đại (PS/rpm) | 115/6300 | 115/6300 | 115/6300 | 115/6300 |
– Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 144/ 4500 | 144/ 4500 | 144/ 4500 | 144/ 4500 |
– Hộp số | CVT | CVT | CVT | CVT |
– Hệ thống dẫn động | FWD | FWD | FWD | FWD |
– Phanh trước/sau | Đĩa / Tang trống | Đĩa / Tang trống | Đĩa / Tang trống | Đĩa / Tang trống |
– Hệ thống treo trước | McPherson | McPherson | McPherson | McPherson |
– Hệ thống treo sau | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng | Thanh cân bằng |
– Trợ lực lái | Điện | Điện | Điện | Điện |
– Thông số lốp | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 | 205/55R16 |
– Chất liệu lazang | Hợp kim | Hợp kim | Hợp kim | Hợp kim |
Ngoại Thất | ||||
– Cụm đèn pha (pha/cos) | Halogen | Halogen | LED | LED |
– Đèn ban ngày | ● | ● | ● | ● |
– Đèn sương mù phía trước | ● | ● | ● | ● |
– Gương chiếu hậu chỉnh điện, gập điện | ● | ● | ● | ● |
– Tay nắm cửa mạ crom | – | ● | ● | ● |
– Đèn pha tự động | – | ● | ● | ● |
– Ăng ten | Vây cá | Vây cá | Vây cá | Vây cá |
Nội Thất | ||||
– Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | ● | ● | ● | ● |
– Vô lăng bọc da | – | ● | ● | ● |
– Chất liệu ghế | Nỉ | Da | Da | Da |
– Màu nội thất | Đen | Đen | Đen | Đen |
– Chỉnh ghế lái | Chỉnh cơ 4 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng | Chỉnh cơ 6 hướng |
– Cửa sổ điều chỉnh điện, xuống kính một chạm vị trí ghế lái | – | ● | ● | ● |
– Điều hòa | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ | Chỉnh cơ |
– Cụm màn thông tin | 3.5 inch | Full LCD | Full LCD | Full LCD |
– Số loa | 4 | 6 | 8 | 8 |
– Màn hình AVN cảm ứng 10.25 inch tích hợp hệ thống hệ thống định vị dẫn đường cùng Apple Carplay/ Android Auto không dây | – | ● | ● | ● |
– Cửa gió điều hòa hàng ghế 2 | ● | ● | ● | ● |
– Sạc điện thoại không dây | – | – | ● | ● |
– Chìa khóa thông minh có đề nổ từ xa | – | ● | ● | ● |
– Giới hạn tốc độ | – | ● | ● | ● |
– Điều khiển hành trình | – | ● | ● | ● |
– Khởi động bằng nút bấm | – | ● | ● | ● |
An Toàn | ||||
– Camera lùi | – | ● | ● | ● |
– Cảm biến lùi | ● | ● | ● | ● |
– Cảm biến áp suất lốp | – | ● | ● | ● |
– Chống bó cứng phanh ABS | ● | ● | ● | ● |
– Phân bổ lực phanh điện tử EBD | ● | ● | ● | ● |
– Hỗ trợ lực phanh khẩn cấp BA | ● | ● | ● | ● |
– Khởi hành ngang dốc HAC | – | ● | ● | ● |
– Cân bằng điện tử ESC | – | ● | ● | ● |
– Hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ (FCA) | – | – | ● | ● |
– Hỗ trợ phòng tránh va chạm điểm mù (BCA) | – | – | ● | ● |
– Hệ thống hỗ trợ phòng tránh va chạm phía sau (RCCA) | – | – | ● | ● |
– Hệ thống đèn tự động thông minh (AHB) | – | – | ● | ● |
– Hệ thống cảnh bảo mở cửa an toàn (SEW) | – | – | ● | ● |
– Hệ thống cảnh báo mệt mỏi cho tài xế | – | – | ● | ● |
– Hỗ trợ giữ làn đường (LFA) | – | – | ● | ● |
– Chìa khóa mã hóa & hệ thống chống trộm Immobilizer | ● | ● | ● | ● |
– Số túi khí | 2 | 2 | 6 | 6 |



